視覚障害者誘導標示
トアエスコート
視覚障害者の方々の歩行支援システムとして開発いたしました。
トアエスコートは、視覚障害者の方々の歩行支援システムとして開発いたしました。
トアエスコートには、使用目的により2つのタイプがあります,
トアエスコートガイド(歩道用)とは・・・
視覚障害者誘導標示としては、視覚障害者用ブロックなどが全国の道路、公共施設、駅などに敷設され、視覚障害者の方々の歩行を手助けするものとして広く普及しております。しかし、視覚障害者用ブロックは、突起の形状・寸法およびその配列に多種多様なものがあるため、2001年にJIS T 9251として規格化されました。トアエスコートガイド(歩道用)は、JIS T 9251規格に適合し、視覚障害者の方々に「突起が認知しやすく」「突起の切り替わりがわかりやすく」「すべての障害者の方々に認知しやすい」視覚障害者誘導標示として開発いたしました。
横断歩道支援タイプ【トアエスコートゾーン(白・灰色)]特許第4167303号
トアエスコートゾーン(横断歩道用)とは・・・
トアエスコートゾーン(横断歩道用)は、視覚障害者の方々が横断歩道を安心・安全に横断するための手助けとなるように開発いたしました。従来から視覚障害者用の誘導標示として、歩道上の視覚障害者ブロックや交差点のメロディーポールなどが設置され、大きな効果を上げている事は周知の通りです。
ところが、これまで横断歩道路面標示は健常者のみを対象にしており、視覚障害者に対する誘導標示がありませんでした。トアエスコートゾーン(横断歩道用)はここに着目し、歩道上の視覚障害者ブロックを横断ゼブラ上まで延長する事で、視覚障害者の方々の安心・安全な横断を実現しています。
横断歩道支援タイプ【トアエスコートゾーン(白・灰色)]特許第4167303号
2005年に制定された警察庁の仕様に適合しています。
トアエスコート各種製品は道路交通法に定める道路の効用を妨げる事なく円滑な通行を維持したままバリアフリー化できる画期的な商品です。
【特長】
01 | 梯子状にリブを取り付けた樹脂成型品突起体を使用するため施工が容易 |
---|---|
02 | 固着剤に2液反応タイプを使用するため耐久性に優れる |
03 | リブ表面に細かい突起を取り付ける事によりすべりにくい。横断歩道においてもバリアフリー化が図れる |
04 | トアエスコートガイド(歩道用)の色相はマンセル番号1.25Y7.5 / 14(近似)の黄色 |
05 | トアエスコートゾーン(横断歩道用)は、走行車両にも安心できる白・灰色を採用 |
【材料規格】
トアエスコートボンドの品質規格
項目 | 品質規格 | |
---|---|---|
品質規格 | トアエスコートボンド 目止用 | 1.8±0.1g/cm3 |
トアエスコートボンド 黄 NL | 1.7±0.1g/cm3 | |
トアエスコートボンド 白・灰色 | 1.6±0.1g/cm3 | |
可使時間 | 目止用:2分以上 黄:5分以上 白・灰色:2分以上/23℃ | |
硬化時間 | 目止用:30分以内 黄:45分以内 白・灰色:20分以内/23℃ | |
耐候性 | しわ、割れを認めない事 |
荷姿
項目 | 商品名 | 荷姿 | 用途 |
---|---|---|---|
トアエスコートガイド (歩道用) | トアエスコートガイドT 新 | 20枚/箱 | 点状突起シート(警告) |
トアエスコートガイドS 新 | 20枚/箱 | 線状突起シート(誘導) | |
トアエスコートボンドA(主剤)黄NL | 10kg/缶 | 下地材(主剤)、鉛・クロムフリー品 | |
トアエスコートゾーン (横断歩道用) | トアエスコートゾーン450 白 | 20枚/箱 | 突起シート白 |
トアエスコートゾーン450 灰色 | 20枚/箱 | 突起シート灰色 | |
トアエスコートボンドA(主剤)白 | 10kg/缶 | 下地材(主剤)白 | |
トアエスコートボンドA(主剤)灰色 | 10kg/缶 | 下地材(主剤)灰色 | |
トアエスコートガイド トアエスコートゾーン 共通材料 | トアエスコートボンド目止用A(主剤) | 10kg/缶 | 開粒舗装面への目止材(主剤) |
トアエスコートボンドB(硬化剤)粉 | 1kg/個 | トアエスコートボンド共通硬化剤 | |
トアエスコート用シンナー | 16L/缶 | 器具洗浄用シンナー | |
トアカラーライナーコンクリート用プライマーA(主剤) | 12.8kg/缶 | コンクリート面、インターロッキング面などの特殊路面用2液型エポキシ樹脂プライマー(A:B=4:1) | |
トアカラーライナーコンクリート用プライマーB(硬化剤) | 3.2kg/缶 |
色白・灰色・黄(マンセル番号1.25Y7.5/14近似)を標準色とする。
【トアエスコートの性能】
項目 | 試験結果 | 試験方法 | |
---|---|---|---|
耐摩耗性(mg) | 50~60 | テーバー式摩耗試験機 | |
付着強度(N/mm2) | アスファルト面 | 0.4~0.6 | 引っ張り試験機 |
コンクリート面 | 1.5~2.0 | ||
すべり抵抗値(湿潤時) | BPN値 | 50~70 | 携帯用すべり抵抗測定機(PSRT) |
耐候性 | 500時間異常なし | サンシャインWOM |
1.すべり抵抗値は突起面を基準にして測定した値です。
2.上記試験結果は、参考値ですので、詳細は性能表をご覧下さい。
3.仕様その他は改良のため、予告なく変更する場合があります。
注意事項:溶融材は抹消し、トアエスコートボンドで施工して下さい。